Dépistage 
Le bilan 2004/2005 dressé par l'association Gard Lozère Dépistage a été très positif. En effet, le taux de participation représente 43%. Il est envisagé de reprendre l'information des femmes en 2007 en collaboration avec l'association Gard Lozère Dépistage, Le Comité Féminin, et la Ligue contre le Cancer - Comité de Lozère. Dépistage du cancer du sein Gard Lozère Dépistage a traité en 2007 28 140 mammographies en 2 lectures dont 3 105 pour la Lozère. Les prévisions 2008 : 32000 mammographies devraient être réalisées pour les deux départements.
Au sein de Gard Lozère Dépistage, La Ligue contre le Cancer, comités du Gard et de la Lozère trés impliqués dans le dépistage du Cancer du sein, se veulent être des vecteurs de communication privilégiés en direction des femmes. Leur forte mobilisation a ainsi permis d'obtenir des taux de participation en progression constante comme le montrent les derniers statistiques. (+30% en Lozère par exemple). Au côtés des médecins généralistes, et dans le cadre de la prévention, les deux comités contribuent au succés du dépistage du cancer colorectal dont le démarrage est prévu d'ici quelques semaines.
La Mutualité Française de Lozère et la Ligue contre le Cancer de Lozère ont organisés le 14 ami dernier une conférence débat sur le cancer colorectal, animé par le Professeur Hughes Baumel, Cancérologue au CRLC de Montpellier. Tous les médecins généraliste de Lozère ont été formés pour répondre à la campagne de dépistage organisé avec Gard Lozère Dépistage.Tous les Lozèriens de 50 à 74 ans seront invités à pratiquer un dépistage avec le test Hémocult. C'est tout simplement la détection de présence de sang dans les selles. Si cette analyse s'avère positive, une coloscopie est proposée au patient. Grâce à ce dépistage, 20 à 30 % des cancers du colon ou du rectum pourront être dépistés et traités. Lozère Nouvelle.
* Dossier dépistage professeur LARA
| Canton | Nombre éditions | Nombre de mammos | Nom canton | % Depistage | Rang | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 674 | 405 | Chanac | 60,09% | 1 | |
| 25 | 532 | 292 | Mend sud | 54,89% | 2 | |
| 21 | 302 | 154 | Sainte Enimie | 50,99% | 3 | |
| 04 | 915 | 464 | La Canourgue | 50,71% | 4 | |
| 07 | 1241 | 628 | Florac | 50,60% | 5 | |
| 14 | 3322 | 1567 | Mende nord | 47,17% | 6 | |
| 22 | 679 | 317 | St germain de calberte | 46,69% | 7 | |
| 02 | 123 | 56 | Barre des cevennes | 45,53% | 8 | |
| 20 | 1032 | 453 | St chely d'apcher | 43,90% | 9 | |
| 18 | 412 | 173 | St alban de limagnole | 41,99% | 10 | |
| 03 | 444 | 185 | Le Bleymard | 41,67% | 11 | |
| 15 | 405 | 166 | Meyrueis | 40,99% | 12 | |
| 24 | 432 | 177 | Villefort | 40,97% | 13 | |
| 11 | 430 | 176 | Le Malzieu Ville | 40,93% | 14 | |
| 08 | 256 | 101 | Fournels | 39,45% | 15 | |
| 10 | 1218 | 465 | Langogne | 38,18% | 16 | |
| 06 | 254 | 96 | Château neuf de randon | 37,80% | 17 | |
| 23 | 458 | 170 | St germain du teil | 37,12% | 18 | |
| 09 | 292 | 103 | Grandrieu | 35,27% | 19 | |
| 19 | 491 | 172 | Saint Amans | 35,03% | 20 | |
| 01 | 537 | 185 | Aumont Aubrac | 34,45% | 21 | |
| 17 | 273 | 90 | Le Pont De Monvert | 32,97% | 22 | |
| 12 | 1915 | 616 | Marvejols | 32,17% | 23 | |
| 13 | 217 | 67 | Le Massegros | 30,88% | 24 | |
| 16 | 180 | 45 | Nasbinals | 25,00% | 25 | |
| Totaux | 17034 | 7323 | ||||
Pourcentage du dépistage par canton en Lozère
Statistiques fournies par Gard Lozère Dépistage
